Borrowed Loaned MeLCat ILL Books Mel chg yr ago Ratio
Apr, 05 13 160 173 503   12.30769
May, 05 55 699 177 345   2.218182
Jun, 05 26 693 163 341   5.269231
Jul, 05 105 687 211 321   1.009524
Aug, 05 94 681 264 324   1.808511
Sept, 05 126 675 304 404   1.412698
Oct, 05 206 669 446 510   1.165049
Nov, 05 190 663 360 439 0.894737
Dec, 05 142 657 274 260 0.929577
Jan, 06 182 651 522 445 1.868132
Feb, 06 219 645 457 409 1.086758
Mar, 06 185 639 466 440   1.518919
Apr, 06 222 633 445 358 157.23% 1.004505 4089 #DIV/0!
May, 06 196 627 300 314 69.49% 0.530612
Jun, 06 144 621 349 330 114.11% 1.423611
Jul, 06 186 615 366 273 73.46% 0.967742
Aug, 06 167 609 410 256 55.30% 1.45509
Sept, 06 326 603 633 378 108.22% 0.941718
Oct, 06 397 597 746 387 67.26% 0.879093
Nov, 06 284 591 617 356 71.39% 1.172535
Dec, 06 180 585 370 149 35.04% 1.055556
Jan '07 237 579 617 334 18.20% 1.603376
Feb'07 189 573 586 386 28.23% 2.100529
Mar ' 07 238 567 644 356 38.20% 1.705882
Apr '07 216 561 642 307 44.27% 1.972222 6280 1.535828
May '07 247 555 583 265 94.33% 1.360324
Jun '07 291 549 616 198 76.50% 1.116838
Jul '07 184 543 556 238 51.91% 2.021739
Aug '07 177 537 575 275 40.24% 2.248588
Sept '07 210 531 652 303 3.00% 2.104762
Oct '07 231 525 796 403 6.70% 2.445887
Nov '07 177 519 588 318 -4.70% 2.322034
Dec '07 134 513 409 90 10.54% 2.052239
Jan '08 266 507 763 260 23.66% 1.868421
Feb '08 270 501 715 293 22.01% 1.648148
Mar '08 258 495 749 305 16.30% 1.903101
Apr '08 275 489 715 267 11.37% 1.6 7717 1.228822
May '08 230 483 653 227 12.01% 1.83913
Jun '08 280 477 685 210 11.20% 1.446429
Jul '08 247 471 614 206 10.43% 1.48583
Aug '08 173 465 539 164 -6.26% 2.115607
Sep '08 279 459 845 261 29.60% 2.028674
Oct '08 319 453 844 307 6.03% 1.645768
Nov '08 294 447 664 216 12.93% 1.258503
Dec '08 116 441 468 177 14.43% 3.034483
Jan '09 261 435 779 233 2.10% 1.984674
Feb '09 347 429 916 274 28.11% 1.639769
Mar '09 407 423 1050 351 40.19% 1.579853
Apr '09 280 417 808 232 13.01% 1.885714 8865 1.148762
May '09 265 411 678 201 3.83% 1.558491
Jun '09 272 405 792 211 15.62% 1.911765
Jul '09 315 399 779 120 26.87% 1.473016
Aug '09 198 393 676 227 25.42% 2.414141
Sept '09 448 387 1086 271 28.52% 1.424107
Oct '09 388 381 971 212 15.05% 1.502577
Nov '09 335 375 710 249 7% 1.119403
Dec '09 165 369 534 128 14% 2.236364
Jan '10 413 363 776 250 0% 0.878935
Feb '10 365 357 722 194 -21% 0.978082
Mar '10 356 351 707 240 -33% 0.985955
Apr '10 600 343 943 240 17% 0.571667 9374 1.057417
May '10 600 343 943 222 39% 0.571667
Jun '10 568 331 899 212 14% 0.582746
Jul '10 289 520 809 216 4% 1.799308
Aug '10 288 643 931 190 15% 2.232639
Sep '10 506 680 1186 286 75% 1.343874
Oct '10 598 678 1276 292 61% 1.133779 6044
Nov '10 416 613 1029 274 32% 1.473558
Dec '10 218 478 696 81 3% 2.192661
Jan '11 551 744 1295 261 19% 1.350272
Feb '11 500 595 1095 245 13% 1.19
Mar '11 491 738 1229 300 73% 1.503055
Apr '11 366 595 961 215 80% 1.625683 12349 1.317367
May '11 368 497 865 146 11% 1.350543
Jun '11 451 446 897 213 24% 0.988914
Jul '11 330 428 758 179 7% 1.29697
Aug '11 464 600 1064 151 13% 1.293103
Sep '11 579 587 1166 263 24% 1.013817
Oct '11 666 539 1205 254 34% 0.809309 5955
Nov '11 724 625 1349 234 67% 0.86326
Dec '11 255 434 689 97 -26% 1.701961
Jan '12 495 718 1213 160 2% 1.450505
-100%
-100%
-100%