Date Hour PDT PortTown PI Tide PI Solar El
9444900 (PT*0.93)
Tide in meters
20080501 0 2.098 1.95114 -24.82
20080501 1 2.342 2.17806 -26.61
20080501 2 2.414 2.24502 -25.6
20080501 3 2.342 2.17806 -21.93
20080501 4 2.056 1.91208 -16.02
20080501 5 1.646 1.53078 -8.4
20080501 6 1.247 1.15971 0.78
20080501 7 0.916 0.85188 9.99
20080501 8 0.817 0.75981 19.89
20080501 9 0.857 0.79701 29.85
20080501 10 0.979 0.91047 39.4
20080501 11 1.144 1.06392 47.91
20080501 12 1.344 1.24992 54.32
20080501 13 1.538 1.43034 57.21
20080501 14 1.589 1.47777 55.6
20080501 15 1.52 1.4136 50.08
20080501 16 1.356 1.26108 42.06
20080501 17 1.103 1.02579 32.74
20080501 18 0.838 0.77934 22.87
20080501 19 0.652 0.60636 12.93
20080501 20 0.694 0.64542 3.4
20080501 21 0.86 0.7998 -5.79
20080501 22 1.168 1.08624 -13.78
20080501 23 1.527 1.42011 -20.2
20080502 0 1.907 1.77351 -24.54
20080502 1 2.231 2.07483 -26.31
20080502 2 2.417 2.24781 -25.3
20080502 3 2.403 2.23479 -21.64
20080502 4 2.163 2.01159 -15.75
20080502 5 1.734 1.61262 -8.14
20080502 6 1.214 1.12902 1
20080502 7 0.734 0.68262 10.23
20080502 8 0.515 0.47895 20.12
20080502 9 0.459 0.42687 30.08
20080502 10 0.626 0.58218 39.65
20080502 11 0.88 0.8184 48.18
20080502 12 1.132 1.05276 54.61
20080502 13 1.447 1.34571 57.51
20080502 14 1.714 1.59402 55.88
20080502 15 1.819 1.69167 50.33
20080502 16 1.795 1.66935 42.28
20080502 17 1.627 1.51311 32.95
20080502 18 1.358 1.26294 23.06
20080502 19 1.061 0.98673 13.13
20080502 20 0.936 0.87048 3.6
20080502 21 0.979 0.91047 -5.56
20080502 22 1.201 1.11693 -13.54
20080502 23 1.517 1.41081 -19.94
20080503 0 1.848 1.71864 -24.26
20080503 1 2.184 2.03112 -26.02
20080503 2 2.426 2.25618 -25.01
20080503 3 2.476 2.30268 -21.36
20080503 4 2.294 2.13342 -15.48
20080503 5 1.869 1.73817 -7.89
20080503 6 1.262 1.17366 1.22
20080503 7 0.629 0.58497 10.46
20080503 8 0.176 0.16368 20.35
20080503 9 -0.008 -0.00744 30.31
20080503 10 0.067 0.06231 39.89
20080503 11 0.343 0.31899 48.44
20080503 12 0.694 0.64542 54.89
20080503 13 1.069 0.99417 57.8
20080503 14 1.474 1.37082 56.16
20080503 15 1.833 1.70469 50.57
20080503 16 1.986 1.84698 42.5
20080503 17 1.963 1.82559 33.15
20080503 18 1.795 1.66935 23.26
20080503 19 1.5 1.395 13.32
20080503 20 1.222 1.13646 3.8
20080503 21 1.13 1.0509 -5.34
20080503 22 1.252 1.16436 -13.3
20080503 23 1.499 1.39407 -19.68
20080504 0 1.797 1.67121 -23.98
20080504 1 2.095 1.94835 -25.73
20080504 2 2.379 2.21247 -24.72
20080504 3 2.524 2.34732 -21.08
20080504 4 2.401 2.23293 -15.21
20080504 5 2.03 1.8879 -7.63
20080504 6 1.408 1.30944 1.43
20080504 7 0.654 0.60822 10.68
20080504 8 -0.054 -0.05022 20.57
20080504 9 -0.424 -0.39432 30.54
20080504 10 -0.503 -0.46779 40.13
20080504 11 -0.267 -0.24831 48.69
20080504 12 0.1 0.093 55.17
20080504 13 0.534 0.49662 58.09
20080504 14 1.053 0.97929 56.43
20080504 15 1.622 1.50846 50.81
20080504 16 2.013 1.87209 42.71
20080504 17 2.179 2.02647 33.34
20080504 18 2.177 2.02461 23.45
20080504 19 2.024 1.88232 13.51
20080504 20 1.764 1.64052 3.99
20080504 21 1.512 1.40616 -5.12
20080504 22 1.488 1.38384 -13.06
20080504 23 1.617 1.50381 -19.42
20080505 0 1.866 1.73538 -23.7
20080505 1 2.117 1.96881 -25.45
20080505 2 2.384 2.21712 -24.44
20080505 3 2.563 2.38359 -20.8
20080505 4 2.564 2.38452 -14.95
20080505 5 2.332 2.16876 -7.39
20080505 6 1.76 1.6368 1.64
20080505 7 0.955 0.88815 10.9
20080505 8 0.151 0.14043 20.79
20080505 9 -0.519 -0.48267 30.76
20080505 10 -0.835 -0.77655 40.36
20080505 11 -0.787 -0.73191 48.94
20080505 12 -0.416 -0.38688 55.44
20080505 13 0.029 0.02697 58.37
20080505 14 0.502 0.46686 56.7
20080505 15 1.178 1.09554 51.04
20080505 16 1.796 1.67028 42.92
20080505 17 2.196 2.04228 33.54
20080505 18 2.362 2.19666 23.64
20080505 19 2.382 2.21526 13.7
20080505 20 2.245 2.08785 4.19
20080505 21 1.983 1.84419 -4.9
20080505 22 1.78 1.6554 -12.83
20080505 23 1.783 1.65819 -19.17
20080506 0 1.924 1.78932 -23.43
20080506 1 2.159 2.00787 -25.17
20080506 2 2.35 2.1855 -24.16
20080506 3 2.546 2.36778 -20.53
20080506 4 2.651 2.46543 -14.69
20080506 5 2.547 2.36871 -7.15
20080506 6 2.15 1.9995 1.85
20080506 7 1.455 1.35315 11.12
20080506 8 0.567 0.52731 21
20080506 9 -0.237 -0.22041 30.97
20080506 10 -0.844 -0.78492 40.58
20080506 11 -1.118 -1.03974 49.18
20080506 12 -0.922 -0.85746 55.71
20080506 13 -0.494 -0.45942 58.65
20080506 14 -0.033 -0.03069 56.96
20080506 15 0.567 0.52731 51.28
20080506 16 1.299 1.20807 43.13
20080506 17 1.923 1.78839 33.73
20080506 18 2.311 2.14923 23.82
20080506 19 2.475 2.30175 13.89
20080506 20 2.496 2.32128 4.38
20080506 21 2.342 2.17806 -4.68
20080506 22 2.068 1.92324 -12.6
20080506 23 1.929 1.79397 -18.92
20080507 0 1.936 1.80048 -23.17
20080507 1 2.081 1.93533 -24.89
20080507 2 2.249 2.09157 -23.88
20080507 3 2.416 2.24688 -20.27
20080507 4 2.561 2.38173 -14.44
20080507 5 2.601 2.41893 -6.91
20080507 6 2.425 2.25525 2.05
20080507 7 1.943 1.80699 11.33
20080507 8 1.154 1.07322 21.21
20080507 9 0.29 0.2697 31.18
20080507 10 -0.503 -0.46779 40.8
20080507 11 -1.048 -0.97464 49.42
20080507 12 -1.182 -1.09926 55.97
20080507 13 -0.948 -0.88164 58.92
20080507 14 -0.508 -0.47244 57.22
20080507 15 0.108 0.10044 51.5
20080507 16 0.782 0.72726 43.33
20080507 17 1.416 1.31688 33.92
20080507 18 1.994 1.85442 24.01
20080507 19 2.347 2.18271 14.08
20080507 20 2.541 2.36313 4.57
20080507 21 2.548 2.36964 -4.47
20080507 22 2.402 2.23386 -12.37
20080507 23 2.144 1.99392 -18.67
20080508 0 1.995 1.85535 -22.9
20080508 1 1.999 1.85907 -24.62
20080508 2 2.11 1.9623 -23.61
20080508 3 2.241 2.08413 -20.01
20080508 4 2.391 2.22363 -14.2
20080508 5 2.486 2.31198 -6.68
20080508 6 2.478 2.30454 2.26
20080508 7 2.25 2.0925 11.53
20080508 8 1.739 1.61727 21.41
20080508 9 0.965 0.89745 31.38
20080508 10 0.152 0.14136 41.01
20080508 11 -0.711 -0.66123 49.65
20080508 12 -1.032 -0.95976 56.23
20080508 13 -1.042 -0.96906 59.19
20080508 14 -0.8 -0.744 57.47
20080508 15 -0.357 -0.33201 51.73
20080508 16 0.137 0.12741 43.53
20080508 17 0.82 0.7626 34.11
20080508 18 1.531 1.42383 24.19
20080508 19 2.09 1.9437 14.27
20080508 20 2.445 2.27385 4.76
20080508 21 2.588 2.40684 -4.26
20080508 22 2.613 2.43009 -12.14
20080508 23 2.46 2.2878 -18.43
20080509 0 2.19 2.0367 -22.64
20080509 1 2.053 1.90929 -24.35
20080509 2 2.029 1.88697 -23.35
20080509 3 2.091 1.94463 -19.75
20080509 4 2.204 2.04972 -13.96
20080509 5 2.301 2.13993 -6.45
20080509 6 2.377 2.21061 2.45
20080509 7 2.339 2.17527 11.73
20080509 8 2.089 1.94277 21.61
20080509 9 1.619 1.50567 31.58
20080509 10 0.935 0.86955 41.22
20080509 11 0.187 0.17391 49.88
20080509 12 -0.425 -0.39525 56.48
20080509 13 -0.815 -0.75795 59.46
20080509 14 -0.842 -0.78306 57.72
20080509 15 -0.59 -0.5487 51.95
20080509 16 -0.163 -0.15159 43.73
20080509 17 0.327 0.30411 34.29
20080509 18 0.958 0.89094 24.37
20080509 19 1.637 1.52241 14.45
20080509 20 2.176 2.02368 4.95
20080509 21 2.475 2.30175 -4.05
20080509 22 2.619 2.43567 -11.92
20080509 23 2.658 2.47194 -18.19
20080510 0 2.466 2.29338 -22.39
20080510 1 2.209 2.05437 -24.09
20080510 2 2.058 1.91394 -23.09
20080510 3 1.971 1.83303 -19.5
20080510 4 1.996 1.85628 -13.72
20080510 5 2.104 1.95672 -6.23
20080510 6 2.139 1.98927 2.65
20080510 7 2.199 2.04507 11.93
20080510 8 2.145 1.99485 21.8
20080510 9 1.939 1.80327 31.78
20080510 10 1.534 1.42662 41.42
20080510 11 0.976 0.90768 50.1
20080510 12 0.334 0.31062 56.73
20080510 13 -0.191 -0.17763 59.72
20080510 14 -0.497 -0.46221 57.97
20080510 15 -0.48 -0.4464 52.17
20080510 16 -0.306 -0.28458 43.93
20080510 17 0.131 0.12183 34.48
20080510 18 0.568 0.52824 24.55
20080510 19 1.183 1.10019 14.63
20080510 20 1.793 1.66749 5.13
20080510 21 2.295 2.13435 -3.84
20080510 22 2.598 2.41614 -11.7
20080510 23 2.737 2.54541 -17.95
20080511 0 2.676 2.48868 -22.14
20080511 1 2.492 2.31756 -23.83
20080511 2 2.175 2.02275 -22.83
20080511 3 1.971 1.83303 -19.26
20080511 4 1.833 1.70469 -13.49
20080511 5 1.792 1.66656 -6.02
20080511 6 1.834 1.70562 2.84
20080511 7 1.856 1.72608 12.12
20080511 8 1.871 1.74003 21.98
20080511 9 1.846 1.71678 31.96
20080511 10 1.691 1.57263 41.62
20080511 11 1.406 1.30758 50.32
20080511 12 0.992 0.92256 56.96
20080511 13 0.48 0.4464 59.97
20080511 14 0.04 0.0372 58.21
20080511 15 -0.22 -0.2046 52.39
20080511 16 -0.257 -0.23901 44.12
20080511 17 -0.019 -0.01767 34.66
20080511 18 0.316 0.29388 24.73
20080511 19 0.759 0.70587 14.81
20080511 20 1.295 1.20435 5.32
20080511 21 1.81 1.6833 -3.63
20080511 22 2.252 2.09436 -11.48
20080511 23 2.513 2.33709 -17.72
20080512 0 2.578 2.39754 -21.89
20080512 1 2.503 2.32779 -23.58
20080512 2 2.228 2.07204 -22.58
20080512 3 1.887 1.75491 -19.02
20080512 4 1.612 1.49916 -13.27
20080512 5 1.395 1.29735 -5.8
20080512 6 1.358 1.26294 3.02
20080512 7 1.374 1.27782 12.3
20080512 8 1.432 1.33176 22.17
20080512 9 1.499 1.39407 32.15
20080512 10 1.542 1.43406 41.81
20080512 11 1.505 1.39965 50.53
20080512 12 1.351 1.25643 57.2
20080512 13 1.071 0.99603 60.22
20080512 14 0.729 0.67797 58.45
20080512 15 0.387 0.35991 52.6
20080512 16 0.142 0.13206 44.31
20080512 17 0.132 0.12276 34.83
20080512 18 0.278 0.25854 24.9
20080512 19 0.574 0.53382 14.99
20080512 20 0.997 0.92721 5.5
20080512 21 1.438 1.33734 -3.43
20080512 22 1.909 1.77537 -11.27
20080512 23 2.318 2.15574 -17.49
20080513 0 2.506 2.33058 -21.65
20080513 1 2.529 2.35197 -23.34
20080513 2 2.386 2.21898 -22.34
20080513 3 2.064 1.91952 -18.79
20080513 4 1.662 1.54566 -13.05
20080513 5 1.318 1.22574 -5.6
20080513 6 1.116 1.03788 3.2
20080513 7 1.051 0.97743 12.48
20080513 8 1.111 1.03323 22.34
20080513 9 1.19 1.1067 32.32
20080513 10 1.338 1.24434 42
20080513 11 1.467 1.36431 50.73
20080513 12 1.525 1.41825 57.43
20080513 13 1.498 1.39314 60.46
20080513 14 1.32 1.2276 58.68
20080513 15 1.093 1.01649 52.81
20080513 16 0.832 0.77376 44.5
20080513 17 0.623 0.57939 35.01
20080513 18 0.584 0.54312 25.08
20080513 19 0.68 0.6324 15.16
20080513 20 0.941 0.87513 5.68
20080513 21 1.269 1.18017 -3.23
20080513 22 1.686 1.56798 -11.06
20080513 23 2.074 1.92882 -17.27
20080514 0 2.361 2.19573 -21.42
20080514 1 2.472 2.29896 -23.09
20080514 2 2.424 2.25432 -22.1
20080514 3 2.226 2.07018 -18.56
20080514 4 1.761 1.63773 -12.84
20080514 5 1.315 1.22295 -5.4
20080514 6 0.898 0.83514 3.38
20080514 7 0.712 0.66216 12.66
20080514 8 0.66 0.6138 22.51
20080514 9 0.767 0.71331 32.49
20080514 10 0.922 0.85746 42.18
20080514 11 1.091 1.01463 50.93
20080514 12 1.333 1.23969 57.65
20080514 13 1.488 1.38384 60.7
20080514 14 1.492 1.38756 58.91
20080514 15 1.446 1.34478 53.01
20080514 16 1.282 1.19226 44.68
20080514 17 1.059 0.98487 35.18
20080514 18 0.856 0.79608 25.24
20080514 19 0.777 0.72261 15.33
20080514 20 0.878 0.81654 5.86
20080514 21 1.092 1.01556 -3.03
20080514 22 1.396 1.29828 -10.85
20080514 23 1.708 1.58844 -17.05
20080515 0 2.001 1.86093 -21.19
20080515 1 2.22 2.0646 -22.86
20080515 2 2.283 2.12319 -21.87
20080515 3 2.143 1.99299 -18.34
20080515 4 1.812 1.68516 -12.63
20080515 5 1.306 1.21458 -5.21
20080515 6 0.79 0.7347 3.55
20080515 7 0.429 0.39897 12.83
20080515 8 0.268 0.24924 22.67
20080515 9 0.284 0.26412 32.66
20080515 10 0.482 0.44826 42.35
20080515 11 0.699 0.65007 51.12
20080515 12 0.997 0.92721 57.86
20080515 13 1.314 1.22202 60.93
20080515 14 1.542 1.43406 59.14
20080515 15 1.66 1.5438 53.21
20080515 16 1.651 1.53543 44.86
20080515 17 1.56 1.4508 35.35
20080515 18 1.362 1.26666 25.41
20080515 19 1.183 1.10019 15.5
20080515 20 1.151 1.07043 6.03
20080515 21 1.246 1.15878 -2.84
20080515 22 1.457 1.35501 -10.65
20080515 23 1.69 1.5717 -16.83
20080516 0 1.968 1.83024 -20.96
20080516 1 2.189 2.03577 -22.63
20080516 2 2.302 2.14086 -21.64
20080516 3 2.237 2.08041 -18.12
20080516 4 1.963 1.82559 -12.43
20080516 5 1.516 1.40988 -5.02
20080516 6 0.965 0.89745 3.72
20080516 7 0.427 0.39711 12.99
20080516 8 0.154 0.14322 22.83
20080516 9 0.059 0.05487 32.82
20080516 10 0.233 0.21669 42.52
20080516 11 0.478 0.44454 51.3
20080516 12 0.79 0.7347 58.08
20080516 13 1.196 1.11228 61.16
20080516 14 1.572 1.46196 59.35
20080516 15 1.826 1.69818 53.41
20080516 16 1.971 1.83303 45.04
20080516 17 1.988 1.84884 35.52
20080516 18 1.873 1.74189 25.58
20080516 19 1.687 1.56891 15.67
20080516 20 1.524 1.41732 6.2
20080516 21 1.457 1.35501 -2.64
20080516 22 1.599 1.48707 -10.45
20080516 23 1.763 1.63959 -16.62
20080517 0 2.002 1.86186 -20.74
20080517 1 2.181 2.02833 -22.4
20080517 2 2.341 2.17713 -21.42
20080517 3 2.34 2.1762 -17.91
20080517 4 2.14 1.9902 -12.23
20080517 5 1.76 1.6368 -4.83
20080517 6 1.197 1.11321 3.88
20080517 7 0.596 0.55428 13.15
20080517 8 0.128 0.11904 22.99
20080517 9 -0.063 -0.05859 32.97
20080517 10 -0.014 -0.01302 42.68
20080517 11 0.207 0.19251 51.48
20080517 12 0.563 0.52359 58.28
20080517 13 0.97 0.9021 61.38
20080517 14 1.415 1.31595 59.57
20080517 15 1.864 1.73352 53.6
20080517 16 2.139 1.98927 45.22
20080517 17 2.261 2.10273 35.68
20080517 18 2.25 2.0925 25.74
20080517 19 2.126 1.97718 15.84
20080517 20 1.938 1.80234 6.37
20080517 21 1.793 1.66749 -2.45
20080517 22 1.78 1.6554 -10.25
20080517 23 1.89 1.7577 -16.41
20080518 0 2.046 1.90278 -20.52
20080518 1 2.189 2.03577 -22.18
20080518 2 2.317 2.15481 -21.21
20080518 3 2.345 2.18085 -17.71
20080518 4 2.225 2.06925 -12.04
20080518 5 1.937 1.80141 -4.66
20080518 6 1.432 1.33176 4.03
20080518 7 0.785 0.73005 13.3
20080518 8 0.189 0.17577 23.13
20080518 9 -0.174 -0.16182 33.12
20080518 10 -0.247 -0.22971 42.84
20080518 11 -0.108 -0.10044 51.66
20080518 12 0.266 0.24738 58.48
20080518 13 0.645 0.59985 61.6
20080518 14 1.143 1.06299 59.78
20080518 15 1.634 1.51962 53.79
20080518 16 2.064 1.91952 45.39
20080518 17 2.339 2.17527 35.85
20080518 18 2.413 2.24409 25.9
20080518 19 2.394 2.22642 16
20080518 20 2.226 2.07018 6.54
20080518 21 2.003 1.86279 -2.26
20080518 22 1.923 1.78839 -10.06
20080518 23 1.948 1.81164 -16.2
20080519 0 2.067 1.92231 -20.31
20080519 1 2.173 2.02089 -21.97
20080519 2 2.322 2.15946 -21
20080519 3 2.375 2.20875 -17.51
20080519 4 2.321 2.15853 -11.86
20080519 5 2.133 1.98369 -4.49
20080519 6 1.687 1.56891 4.18
20080519 7 1.066 0.99138 13.44
20080519 8 0.438 0.40734 23.27
20080519 9 -0.056 -0.05208 33.26
20080519 10 -0.3 -0.279 42.99
20080519 11 -0.259 -0.24087 51.82
20080519 12 0.021 0.01953 58.67
20080519 13 0.411 0.38223 61.81
20080519 14 0.839 0.78027 59.98
20080519 15 1.42 1.3206 53.98
20080519 16 1.928 1.79304 45.56
20080519 17 2.32 2.1576 36.01
20080519 18 2.543 2.36499 26.05
20080519 19 2.586 2.40498 16.16
20080519 20 2.544 2.36592 6.7
20080519 21 2.285 2.12505 -2.07
20080519 22 2.123 1.97439 -9.87
20080519 23 2.053 1.90929 -16
20080520 0 2.11 1.9623 -20.1
20080520 1 2.213 2.05809 -21.76
20080520 2 2.33 2.1669 -20.79
20080520 3 2.381 2.21433 -17.32
20080520 4 2.423 2.25339 -11.68
20080520 5 2.268 2.10924 -4.32
20080520 6 1.943 1.80699 4.33
20080520 7 1.417 1.31781 13.58
20080520 8 0.757 0.70401 23.41
20080520 9 0.144 0.13392 33.4
20080520 10 -0.207 -0.19251 43.13
20080520 11 -0.31 -0.2883 51.98
20080520 12 -0.205 -0.19065 58.85
20080520 13 0.154 0.14322 62.01
20080520 14 0.556 0.51708 60.18
20080520 15 1.099 1.02207 54.16
20080520 16 1.705 1.58565 45.72
20080520 17 2.178 2.02554 36.16
20080520 18 2.497 2.32221 26.21
20080520 19 2.633 2.44869 16.31
20080520 20 2.662 2.47566 6.87
20080520 21 2.521 2.34453 -1.89
20080520 22 2.28 2.1204 -9.68
20080520 23 2.153 2.00229 -15.81
20080521 0 2.098 1.95114 -19.9
20080521 1 2.137 1.98741 -21.55
20080521 2 2.212 2.05716 -20.6
20080521 3 2.256 2.09808 -17.13
20080521 4 2.284 2.12412 -11.51
20080521 5 2.215 2.05995 -4.16
20080521 6 1.977 1.83861 4.47
20080521 7 1.538 1.43034 13.72
20080521 8 0.949 0.88257 23.54
20080521 9 0.33 0.3069 33.53
20080521 10 -0.187 -0.17391 43.27
20080521 11 -0.403 -0.37479 52.14
20080521 12 -0.398 -0.37014 59.03
20080521 13 -0.129 -0.11997 62.21
20080521 14 0.254 0.23622 60.38
20080521 15 0.73 0.6789 54.33
20080521 16 1.298 1.20714 45.88
20080521 17 1.862 1.73166 36.32
20080521 18 2.299 2.13807 26.36
20080521 19 2.551 2.37243 16.47
20080521 20 2.68 2.4924 7.02
20080521 21 2.638 2.45334 -1.7
20080521 22 2.452 2.28036 -9.5
20080521 23 2.233 2.07669 -15.62
20080522 0 2.128 1.97904 -19.7
20080522 1 2.116 1.96788 -21.36
20080522 2 2.159 2.00787 -20.4
20080522 3 2.181 2.02833 -16.95
20080522 4 2.224 2.06832 -11.34
20080522 5 2.21 2.0553 -4
20080522 6 2.058 1.91394 4.61
20080522 7 1.75 1.6275 13.85
20080522 8 1.231 1.14483 23.67
20080522 9 0.609 0.56637 33.65
20080522 10 0.033 0.03069 43.4
20080522 11 -0.372 -0.34596 52.29
20080522 12 -0.464 -0.43152 59.21
20080522 13 -0.341 -0.31713 62.41
20080522 14 0.008 0.00744 60.57
20080522 15 0.416 0.38688 54.51
20080522 16 0.935 0.86955 46.04
20080522 17 1.53 1.4229 36.47
20080522 18 2.036 1.89348 26.51
20080522 19 2.419 2.24967 16.62
20080522 20 2.63 2.4459 7.18
20080522 21 2.667 2.48031 -1.52
20080522 22 2.577 2.39661 -9.33
20080522 23 2.356 2.19108 -15.43
20080523 0 2.21 2.0553 -19.51
20080523 1 2.145 1.99485 -21.17
20080523 2 2.13 1.9809 -20.22
20080523 3 2.185 2.03205 -16.77
20080523 4 2.191 2.03763 -11.18
20080523 5 2.212 2.05716 -3.86
20080523 6 2.166 2.01438 4.74
20080523 7 1.938 1.80234 13.97
20080523 8 1.561 1.45173 23.78
20080523 9 1.017 0.94581 33.77
20080523 10 0.44 0.4092 43.53
20080523 11 -0.049 -0.04557 52.43
20080523 12 -0.314 -0.29202 59.37
20080523 13 -0.335 -0.31155 62.59
20080523 14 -0.116 -0.10788 60.76
20080523 15 0.257 0.23901 54.68
20080523 16 0.733 0.68169 46.2
20080523 17 1.292 1.20156 36.61
20080523 18 1.793 1.66749 26.65
20080523 19 2.252 2.09436 16.77
20080523 20 2.544 2.36592 7.33
20080523 21 2.666 2.47938 -1.33
20080523 22 2.676 2.48868 -9.15
20080523 23 2.507 2.33151 -15.25
20080524 0 2.29 2.1297 -19.32
20080524 1 2.142 1.99206 -20.98
20080524 2 2.095 1.94835 -20.04
20080524 3 2.125 1.97625 -16.61
20080524 4 2.149 1.99857 -11.03
20080524 5 2.177 2.02461 -3.71
20080524 6 2.18 2.0274 4.86
20080524 7 2.054 1.91022 14.09
20080524 8 1.794 1.66842 23.9
20080524 9 1.392 1.29456 33.89
20080524 10 0.862 0.80166 43.65
20080524 11 0.332 0.30876 52.56
20080524 12 -0.103 -0.09579 59.53
20080524 13 -0.247 -0.22971 62.77
20080524 14 -0.202 -0.18786 60.94
20080524 15 0.064 0.05952 54.84
20080524 16 0.466 0.43338 46.35
20080524 17 0.933 0.86769 36.76
20080524 18 1.456 1.35408 26.8
20080524 19 1.959 1.82187 16.91
20080524 20 2.35 2.1855 7.48
20080524 21 2.591 2.40963 -1.15
20080524 22 2.645 2.45985 -8.98
20080524 23 2.601 2.41893 -15.08
20080525 0 2.401 2.23293 -19.14
20080525 1 2.183 2.03019 -20.8
20080525 2 2.053 1.90929 -19.87
20080525 3 1.978 1.83954 -16.44
20080525 4 1.965 1.82745 -10.88
20080525 5 1.999 1.85907 -3.58
20080525 6 1.994 1.85442 4.98
20080525 7 1.953 1.81629 14.2
20080525 8 1.827 1.69911 24
20080525 9 1.564 1.45452 33.99
20080525 10 1.171 1.08903 43.76
20080525 11 0.701 0.65193 52.69
20080525 12 0.245 0.22785 59.68
20080525 13 -0.103 -0.09579 62.95
20080525 14 -0.179 -0.16647 61.11
20080525 15 -0.061 -0.05673 55
20080525 16 0.257 0.23901 46.5
20080525 17 0.63 0.5859 36.9
20080525 18 1.142 1.06206 26.94
20080525 19 1.643 1.52799 17.06
20080525 20 2.089 1.94277 7.63
20080525 21 2.412 2.24316 -0.96
20080525 22 2.592 2.41056 -8.82
20080525 23 2.633 2.44869 -14.91
20080526 0 2.516 2.33988 -18.97
20080526 1 2.272 2.11296 -20.63
20080526 2 2.033 1.89069 -19.7
20080526 3 1.895 1.76235 -16.29
20080526 4 1.839 1.71027 -10.74
20080526 5 1.816 1.68888 -3.45
20080526 6 1.834 1.70562 5.09
20080526 7 1.837 1.70841 14.31
20080526 8 1.805 1.67865 24.11
20080526 9 1.678 1.56054 34.1
20080526 10 1.448 1.34664 43.87
20080526 11 1.106 1.02858 52.82
20080526 12 0.708 0.65844 59.83
20080526 13 0.353 0.32829 63.12
20080526 14 0.119 0.11067 61.28
20080526 15 0.075 0.06975 55.16
20080526 16 0.227 0.21111 46.64
20080526 17 0.51 0.4743 37.04
20080526 18 0.893 0.83049 27.07
20080526 19 1.37 1.2741 17.19
20080526 20 1.821 1.69353 7.77
20080526 21 2.22 2.0646 -0.78
20080526 22 2.469 2.29617 -8.66
20080526 23 2.568 2.38824 -14.74
20080527 0 2.551 2.37243 -18.8
20080527 1 2.36 2.1948 -20.46
20080527 2 2.063 1.91859 -19.54
20080527 3 1.806 1.67958 -16.14
20080527 4 1.633 1.51869 -10.6
20080527 5 1.565 1.45545 -3.32
20080527 6 1.533 1.42569 5.2
20080527 7 1.544 1.43592 14.41
20080527 8 1.578 1.46754 24.2
20080527 9 1.565 1.45545 34.19
20080527 10 1.51 1.4043 43.97
20080527 11 1.334 1.24062 52.93
20080527 12 1.069 0.99417 59.97
20080527 13 0.773 0.71889 63.28
20080527 14 0.449 0.41757 61.45
20080527 15 0.283 0.26319 55.31
20080527 16 0.286 0.26598 46.78
20080527 17 0.444 0.41292 37.17
20080527 18 0.744 0.69192 27.21
20080527 19 1.126 1.04718 17.33
20080527 20 1.589 1.47777 7.91
20080527 21 2.011 1.87023 -0.58
20080527 22 2.349 2.18457 -8.51
20080527 23 2.55 2.3715 -14.58
20080528 0 2.604 2.42172 -18.63
20080528 1 2.494 2.31942 -20.3
20080528 2 2.22 2.0646 -19.38
20080528 3 1.87 1.7391 -16
20080528 4 1.566 1.45638 -10.47
20080528 5 1.373 1.27689 -3.2
20080528 6 1.305 1.21365 5.3
20080528 7 1.305 1.21365 14.5
20080528 8 1.362 1.26666 24.29
20080528 9 1.433 1.33269 34.28
20080528 10 1.516 1.40988 44.07
20080528 11 1.524 1.41732 53.04
20080528 12 1.447 1.34571 60.1
20080528 13 1.268 1.17924 63.43
20080528 14 1.064 0.98952 61.6
20080528 15 0.82 0.7626 55.46
20080528 16 0.713 0.66309 46.92
20080528 17 0.713 0.66309 37.3
20080528 18 0.88 0.8184 27.34
20080528 19 1.133 1.05369 17.46
20080528 20 1.499 1.39407 8.04
20080528 21 1.893 1.76049 -0.37
20080528 22 2.29 2.1297 -8.35
20080528 23 2.545 2.36685 -14.42
20080529 0 2.665 2.47845 -18.48
20080529 1 2.597 2.41521 -20.14
20080529 2 2.368 2.20224 -19.23
20080529 3 1.949 1.81257 -15.86
20080529 4 1.491 1.38663 -10.35
20080529 5 1.147 1.06671 -3.09
20080529 6 0.969 0.90117 5.4
20080529 7 0.932 0.86676 14.59
20080529 8 1.017 0.94581 24.38
20080529 9 1.118 1.03974 34.37
20080529 10 1.272 1.18296 44.16
20080529 11 1.435 1.33455 53.15
20080529 12 1.547 1.43871 60.23
20080529 13 1.548 1.43964 63.58
20080529 14 1.463 1.36059 61.76
20080529 15 1.315 1.22295 55.6
20080529 16 1.131 1.05183 47.05
20080529 17 1.024 0.95232 37.43
20080529 18 1.013 0.94209 27.47
20080529 19 1.152 1.07136 17.59
20080529 20 1.417 1.31781 8.18
20080529 21 1.743 1.62099 -0.14
20080529 22 2.088 1.94184 -8.21
20080529 23 2.385 2.21805 -14.27
20080530 0 2.576 2.39568 -18.32
20080530 1 2.573 2.39289 -19.99
20080530 2 2.414 2.24502 -19.09
20080530 3 2.06 1.9158 -15.73
20080530 4 1.518 1.41174 -10.23
20080530 5 1.004 0.93372 -2.98
20080530 6 0.64 0.5952 5.49
20080530 7 0.466 0.43338 14.68
20080530 8 0.483 0.44919 24.46
20080530 9 0.653 0.60729 34.45
20080530 10 0.849 0.78957 44.24
20080530 11 1.111 1.03323 53.25
20080530 12 1.381 1.28433 60.35
20080530 13 1.602 1.48986 63.73
20080530 14 1.701 1.58193 61.91
20080530 15 1.681 1.56333 55.74
20080530 16 1.622 1.50846 47.18
20080530 17 1.463 1.36059 37.56
