| Classification | Planet |
|---|---|
| Diameter | 3,033 mi |
| Average Surface Temperature | -332°F |
| Age | 4.503 billion years |
| Orbital Period | 88 days |
| Rotational Period | 58d 15h 30m |
| Distance From Sun | 35.98 million mi |
| Shortest Distance To Earth | 48 million mi |
| Classification | Planet |
|---|---|
| Diameter | 3,033 mi |
| Average Surface Temperature | -332°F |
| Age | 4.503 billion years |
| Orbital Period | 88 days |
| Rotational Period | 58d 15h 30m |
| Distance From Sun | 35.98 million mi |
| Shortest Distance To Earth | 48 million mi |
How many Earth days does a day on Mercury last?
A)2 Earth days
B)12 Earth days
C)67 Earth days
D)176 Earth days
???