| Classification | Planet |
|---|---|
| Diameter | 72,367.4 mi |
| Average Surface Temperature | -288°F |
| Age | 4.503 billion years |
| Orbital Period | 29 years |
| Rotational Period | 0d 10h 42m |
| Distance From Sun | 890.7 million mi |
| Shortest Distance To Earth | 746 million mi |
| Classification | Planet |
|---|---|
| Diameter | 72,367.4 mi |
| Average Surface Temperature | -288°F |
| Age | 4.503 billion years |
| Orbital Period | 29 years |
| Rotational Period | 0d 10h 42m |
| Distance From Sun | 890.7 million mi |
| Shortest Distance To Earth | 746 million mi |
How many spacecrafts have flown by Saturn?
A)3
B)4
C)5
D)6
???